Jul

18

Las viviendas nuevas que más han bajado en 2011

Con la compraventa de viviendas nuevas bajando a ritmos del 22%, el Ministerio de Fomento sitúa la caída de los precios alrededor del 5% en lo que va de año. Pero la realidad parece estar alejada de las estadísticas oficiales ya que en el mercado se pueden encontrar rebajas en pisos nuevos de hasta el 60%.

Según idealista.com, «el mercado de viviendas de obra nueva está ofreciendo sensibles descuentos en sus inmuebles que colocan sus precios actuales lejos de lo que fueron hace meses».

Por ello, el portal inmobiliario ha hecho una selección de las promociones que más han bajado de precio en 2011 dentro del portal y a las que merece la pena echar un vistazo.

De 250.000 a 95.000 euros
Una gran cantidad de los inmuebles que se pueden encontrar corresponden a lugares turísticos a orillas del Mediterráneo, una de las zonas que acumula un mayor número de stock de viviendas sin vender.

El mayor descuento de la lista se puede encontrar en la provincia de Málaga, dónde se ofrece una rebaja del 62% respecto al precio de salida al mercado. Se trata de un estudio por el que se piden 95.000 euros, muy lejos de los 250.700 iniciales.

En el municipio de Sotogrande (Cádiz) se encuentra un piso de dos dormitorios a un precio de 185.000 euros, con una rebaja del 52%.

provincia municipio precio inicial dif. (en %) precio actual
1. málaga duquesa, la 250.700 € -62,1% 95.000 €
2. cádiz sotogrande 395.000 € -53,2% 185.000 €
3. tarragona ulldecona 85.068 € -53,0% 40.000 €
4. valencia valencia 380.000 € -52,6% 180.000 €
5. málaga marbella 450.000 € -51,1% 220.000 €
6. las palmas antigua 124.000 € -49,9% 62.100 €
7. málaga marbella 296.900 € -49,7% 149.300 €
8. s.c. tenerife santa ursula 762.800 € -47,9% 397.800 €
9. almeria roquetas de mar 232.700 € -45,5% 126.900 €
10. alicante campello (el) 457.919 € -45,4% 250.000 €
11. barcelona sant celoni 184.791 € -45,0% 101.000 €
12. málaga fuengirola 213.800 € -44,8% 118.124 €
13. murcia caravaca de la cruz 185.000 € -43,2% 105.000 €
14. castellón san jorge 200.000 € -42,5% 115.000 €
15. barcelona manresa 275.000 € -41,8% 160.000 €
16. alicante campello (el) 268.400 € -41,7% 156.600 €
17. castellón peñíscola 318.000 € -40,9% 188.000 €
18. valencia valencia 312.000 € -40,7% 185.078 €
19. s.c. tenerife tazacorte 84.000 € -40,5% 50.000 €
20. málaga mijas 184.000 € -40,2% 110.000 €
21. cádiz sanlúcar de barrameda 151.565 € -39,8% 91.200 €
22. lleida tornabous 179.298 € -39,8% 108.000 €
23. valencia bétera 396.000 € -39,4% 240.000 €
24. valencia picassent 162.450 € -39,1% 99.000 €
25. almería almería 264.710 € -38,8% 162.000 €
26. la coruña ribeira 182.000 € -38,6% 111.729 €
27. málaga torremolinos 374.000 € -38,5% 230.000 €
28. málaga benalmádena 175.023 € -38,0% 108.510 €
29. las palmas antigua 85.000 € -37,9% 52.800 €
30. valencia gandía 159.000 € -37,7% 99.000 €
31. alicante aspe 228.000 € -37,7% 142.000 €
32. valencia torrent 449.000 € -36,5% 285.000 €
33. barcelona berga 195.000 € -36,4% 124.000 €
34. granada churriana de la vega 88.210 € -36,1% 56.340 €
35. alicante busot 210.450 € -36,0% 134.600 €
36. madrid navalcarnero 215.000 € -35,8% 138.000 €
37. toledo ontigola 93.465 € -35,8% 60.000 €
38. segovia segovia 1.110.000 € -35,6% 715.000 €
39. murcia guadalupe de maciascoque 102.000 € -35,4% 65.900 €
40. girona figueres 65.000 € -35,4% 42.000 €
41. barcelona piera 189.000 € -35,3% 122.200 €
42. málaga marbella 889.834 € -35,3% 575.645 €
43. girona girona 165.000 € -35,2% 107.000 €
44. balears (Illes) ciutadella de menorca 222.790 € -34,9% 145.000 €
45. s.c. tenerife tazacorte 92.000 € -34,8% 60.000 €
46. toledo casarrubios del monte 206.000 € -34,5% 135.000 €
47. las palmas tuineje 167.500 € -34,3% 110.000 €
48. las palmas antigua 175.000 € -34,3% 115.000 €
49. málaga málaga 342.000 € -34,2% 225.000 €
50. lleida lleida 170.000 € -34,1% 112.000

[Via ElEconomista]

Si te ha gustado este artículo puedes completarlo dejando un comentario o bien puedes suscribirte al feed y recibir las entradas futuras en tu lector de feeds.

Comentarios

No hay comentarios todavía.

Deja tu comentario

(requerido)

(requerido)